Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās (PD6)
<-AtpakaļMape: DELTA 5 dati
Neapstrādāti DELTA 5 iekārtas reģistrētie slogošanas dati.
| Name | Size | Added |
|---|---|---|
| S1.pdf | 310992 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
| S1.txt | 113203 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
| S2.pdf | 292090 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
| S2.txt | 285315 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
| S3.pdf | 260407 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
| S3.txt | 246245 | 2021-12-30 11:30:37+02 |
